GM-BOOST.RU - Бесплатная раскрутка и мониторинг игровых серверов CS 1.6. Мониторинг имеет свои сайты раздач сборок КС 1.6, которые распростаняются в сети. При добавлении сервера в мониторинг, ваш сервер автоматически становится видным игрокам которые пользуются нашими сборками.

Банлист

Внимание!

Все сервера находящиеся в данном списке нарушили одно (или несколько) правил мониторинга.
При попадание сервера в бан, все услуги на нем аннулируются и средства не возвращаются.

Название Адрес Причина Дата бана
BRABUS-GAMING| PubliC BRABUS-GAMING| PubliC 5.135.52.64:27016 01:01:1970 03:00
Emirates-KiNGS 亗 ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ Emirates-KiNGS 亗 ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ 51.38.60.53:27015 01:01:1970 03:00
[BGS]~SURF+RPG+DM~[RUS/UA/KZ] [BGS]~SURF+RPG+DM~[RUS/UA/KZ] 51.68.61.250:27015 01:01:1970 03:00
КОЗАЦЬКА РОЗВАГА © (UA) [PUBLIC+STEAM VIP] КОЗАЦЬКА РОЗВАГА © (UA) [PUBLIC+STEAM VIP] 146.59.16.189:27016 01:01:1970 03:00
[CSGO Remake] CS.BLACKLIFE.RO # GLOVES | SKINS | AGENTS | MOLOTOV [CSGO Remake] CS.BLACKLIFE.RO # GLOVES | SKINS | AGENTS | MOLOTOV 51.77.76.159:27015 01:01:1970 03:00
HappyWorld Family | Public => Original Offizielle HappyWorld Family | Public => Original Offizielle 51.38.60.53:27016 01:01:1970 03:00
Welcome to #Public (Only DD2/2x2) Welcome to #Public (Only DD2/2x2) 146.59.12.52:27024 01:01:1970 03:00
LEGENDpublikserver[Kazan] LEGENDpublikserver[Kazan] 141.95.24.48:27015 01:01:1970 03:00
DragonsServer8[HnS] DragonsServer8[HnS] 141.95.24.48:27016 01:01:1970 03:00
[6SG]StrikeGamingOficial#1 [6SG]StrikeGamingOficial#1 141.95.24.48:27017 01:01:1970 03:00
FlashGames#4FUN+PATENTE FlashGames#4FUN+PATENTE 141.95.24.48:27018 01:01:1970 03:00
(7:15)ANORMALII.LEAGUECS.RO#BEANORMAL (7:15)ANORMALII.LEAGUECS.RO#BEANORMAL 141.95.24.48:27019 01:01:1970 03:00
HighLifeZM.CsBlackDevil.Com[Zombie#Plague] HighLifeZM.CsBlackDevil.Com[Zombie#Plague] 141.95.24.48:27020 01:01:1970 03:00
ClanServerMix ClanServerMix 141.95.24.48:27021 01:01:1970 03:00
PvU.GamingnOObiesONLY PvU.GamingnOObiesONLY 141.95.24.48:27022 01:01:1970 03:00
SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS 141.95.24.48:27023 01:01:1970 03:00
(7:15)ANORMALII.LEAGUECS.RO#BEANORMAL (7:15)ANORMALII.LEAGUECS.RO#BEANORMAL 141.95.24.48:27024 01:01:1970 03:00
BEST.GAMETRACKERCS.COM BEST.GAMETRACKERCS.COM 141.95.24.48:27025 01:01:1970 03:00
SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS 141.95.24.48:27026 01:01:1970 03:00
SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS 141.95.24.48:27027 01:01:1970 03:00
-=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- -=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- 141.95.24.48:27028 01:01:1970 03:00
LambdaDecay.com::DustCasual[CZ] LambdaDecay.com::DustCasual[CZ] 141.95.24.48:27029 01:01:1970 03:00
Server[skYwalker]Publik Server[skYwalker]Publik 141.95.24.48:27030 01:01:1970 03:00
ZajecarDM::kgb-hosting.com ZajecarDM::kgb-hosting.com 141.95.24.48:27031 01:01:1970 03:00
-=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- -=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- 141.95.24.48:27032 01:01:1970 03:00
LEGENDpublikserver[Kazan] LEGENDpublikserver[Kazan] 141.95.24.48:27033 01:01:1970 03:00
ZajecarAlfabykgb-hosting.com ZajecarAlfabykgb-hosting.com 141.95.24.48:27034 01:01:1970 03:00
CsStrikezPublicServer CsStrikezPublicServer 141.95.24.48:27035 01:01:1970 03:00
Emirates-KiNGS?||??P??U??B??L??I??C??|? Emirates-KiNGS?||??P??U??B??L??I??C??|? 141.95.24.48:27036 01:01:1970 03:00
LambdaDecay.com::DemolitionCasual[CZ] LambdaDecay.com::DemolitionCasual[CZ] 141.95.24.48:27037 01:01:1970 03:00
Emirates-KiNGS?||??P??U??B??L??I??C??|? Emirates-KiNGS?||??P??U??B??L??I??C??|? 141.95.24.48:27038 01:01:1970 03:00
VibeAndPlay|English|World VibeAndPlay|English|World 141.95.24.48:27039 01:01:1970 03:00
SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS SECTOR.BGClassic#4RetroFUN1000FPS 141.95.24.48:27040 01:01:1970 03:00
NetStorm.ruNSPUBCLS3 NetStorm.ruNSPUBCLS3 141.95.24.48:27041 01:01:1970 03:00
BEST.GAMETRACKERCS.COM BEST.GAMETRACKERCS.COM 141.95.24.48:27042 01:01:1970 03:00
Emirates-KiNGS?||??P??U??B??L??I??C??|? Emirates-KiNGS?||??P??U??B??L??I??C??|? 141.95.24.48:27043 01:01:1970 03:00
VibeAndPlay|English|World VibeAndPlay|English|World 141.95.24.48:27044 01:01:1970 03:00
APPLECITY18+ APPLECITY18+ 141.95.24.48:27045 01:01:1970 03:00
ZajecarAlfahostnamekgb-hosting.com ZajecarAlfahostnamekgb-hosting.com 141.95.24.48:27046 01:01:1970 03:00
-L|S-ZombieEscape[www.LSgamerZ.net][1000FPS][FastDL][New] -L|S-ZombieEscape[www.LSgamerZ.net][1000FPS][FastDL][New] 141.95.24.48:27047 01:01:1970 03:00
LambdaDecay.com::DustCasual[CZ] LambdaDecay.com::DustCasual[CZ] 141.95.24.48:27048 01:01:1970 03:00
-=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- -=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- 141.95.24.48:27049 01:01:1970 03:00
LEGENDpublikserver[Kazan] LEGENDpublikserver[Kazan] 141.95.24.48:27050 01:01:1970 03:00
BEST.GAMETRACKERCS.COM BEST.GAMETRACKERCS.COM 141.95.24.48:27051 01:01:1970 03:00
-=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- -=RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO#NEVERGIVEUP[2016/2022]=- 141.95.24.48:27052 01:01:1970 03:00
CsStrikezPublicServer CsStrikezPublicServer 141.95.24.48:27053 01:01:1970 03:00
(7:15)ANORMALII.LEAGUECS.RO#BEANORMAL (7:15)ANORMALII.LEAGUECS.RO#BEANORMAL 141.95.24.48:27054 01:01:1970 03:00
FUSION-Deathmatch[Specialties,Talents,Levels,Shop] FUSION-Deathmatch[Specialties,Talents,Levels,Shop] 141.95.24.48:27055 01:01:1970 03:00
ZajecarDM::kgb-hosting.com ZajecarDM::kgb-hosting.com 141.95.24.48:27056 01:01:1970 03:00
FUSION-Deathmatch[Specialties,Talents,Levels,Shop] FUSION-Deathmatch[Specialties,Talents,Levels,Shop] 141.95.24.48:27057 01:01:1970 03:00
[RU]?????VS????? [RU]?????VS????? 141.95.24.48:27058 01:01:1970 03:00
FUSION-Deathmatch[Specialties,Talents,Levels,Shop] FUSION-Deathmatch[Specialties,Talents,Levels,Shop] 141.95.24.48:27059 01:01:1970 03:00
-L|S-ZombieEscape[www.LSgamerZ.net][1000FPS][FastDL][New] -L|S-ZombieEscape[www.LSgamerZ.net][1000FPS][FastDL][New] 141.95.24.48:27060 01:01:1970 03:00
BEST.GAMETRACKERCS.COM BEST.GAMETRACKERCS.COM 141.95.24.48:27051 01:01:1970 03:00